Galerij
Een robuuste, middelgrote grondfrees met tegengesteld draaiende rotoren, versnellingsbak en optionele accessoires.
- 0,91 liter brandstoftank
- Planetaire tandwielen
- 145cc motor
Deze website is bedoeld voor dealers om beschikbare merkcontent te bekijken die ze kunnen syndiceren naar hun eigen websites.
Een robuuste, middelgrote grondfrees met tegengesteld draaiende rotoren, versnellingsbak en optionele accessoires.
550 |
| Freesdiepte (mm) |
| Voorwaartse snelheden |
| Achteruitversnelling |
| Voorwaartse rotatiesnelheid (rpm) |
| Omgekeerde rotatiesnelheid (rpm) |
| Aftakassnelheid (laag/hoog) (rpm) |
| Afmetingen (L x B x H) (mm) | 1730 x 585 x 1045 |
| Droog gewicht (kg) | 77 |
| rotors/bladen inbegrepen | Tegengesteld draaiende freesrotoren voor |
| Rotoren die in tegengestelde richting draaien | Ja |
| Wielen | Wielen en banden |
| Hiller | Optie |
| Motorfiets | 4-takt motor met bovenliggende nokkenas (OHC) |
| Motortype | GCV160 |
| Cilinderinhoud (cm³) | 160 |
| Netto motorvermogen (kW/rpm) | 3.3/3600 |
| Inhoud brandstoftank (liter) | 1.7 |
| Inhoud motorolie (liter) | 0,55 |
| Starter | Herhalen |
| Aandrijfkoppeling | Handleiding - Segmenten |
| Aandrijfversnelling | Wielen – planetaire tandwieloverbrenging met kegeltandwieloverbrenging |
| Definitieve uitzending | Wielen – constante overbrenging / Rotoren – ketting en tandwiel |
| Differentieel/laterale schakelaar | Ja |
| Geluidsdruk bij het oor (dB(A)) | 79 |
| Gegarandeerd geluidsniveau (dB(A)) | 93 |
| Trillingen (m/s²) | 4.8 |
Ja
"*" indicates required fields