Deze website is bedoeld voor dealers om beschikbare merkcontent te bekijken die ze kunnen syndiceren naar hun eigen websites.
| Spanningsregeling | Omvormer |
| Type | eenfasig |
| Maximaal vermogen (230 V) (W) | 3000 |
| Continu vermogen (230 V) (W) | 2800 |
| Nominale spanning (V) | 230 |
| Nominale frequentie (Hz) | 50 |
| Stroomsterkte (maximum) (A) | 12.2 |
| CC-uitgang | 12V / 12A |
| Miniatuurmotorfiets | GX200 |
| Motorfiets | Viertaktmotor met bovenliggende kleppen en één cilinder |
| Cilinderinhoud (cm³) | 196 |
| Boring x slag (mm) | 68 x 54 |
| motortoerental (rpm) | 3.800 max |
| Koelsysteem | Geforceerde luchtkoeling |
| Ontstekingssysteem | Transistor |
| Motoroliecapaciteit (l) | 0,55 |
| Inhoud brandstoftank (l) | 13 |
| Nominale levensduur | 8 uur 's ochtends |
| Opstartsysteem | Handmatig starten / Elektrisch starten |
| Geluidsniveau op de werkplek (dB(A)) | 74 |
| Gegarandeerd geluidsvermogensniveau (dB(A)) | 91 |
| Lengte (mm) | 658 |
| Breedte (mm) | 482 |
| Hoogte (mm) | 570 |
| Gewicht (kg) | 61.2 |
"*" indicates required fields