Galerij
Efficiënt, zelfs op moeilijk terrein en op steile hellingen (30%). Geluids- en trillingsarm.
Deze website is bedoeld voor dealers om beschikbare merkcontent te bekijken die ze kunnen syndiceren naar hun eigen websites.
Efficiënt, zelfs op moeilijk terrein en op steile hellingen (30%). Geluids- en trillingsarm.
| Theoretische opbrengst | 8500 m²/u |
| Aantal messen | 1 |
| Maaidbreete (cm) | 85 cm |
| Maaihuis | Mastershock |
| Maaihoogte | 5 standen van 44 tot 102 mm |
| Overdrachtstype | Hydrostatique |
| Voorwaardse snelheid | 12 km/u |
| Achterwaardse snelheid | 7 km/u |
| Aantal aangedreven wielen | 2 |
| Hellingen | 30% |
| Geluidsdruk | 85 d(b)a |
| Chassis | Buisvormig gelast type straddle |
| Pneumatisch | Vo : 13x5.00 / 1,2 bars - Acht : 18x8,50 / 0,8 bars |
| Gewicht | 300 kg |
| Hoogte | 99 cm |
| Breedte | 97 cm |
| Lengte | 201 cm |
| Aantal cilinders | 2 |
| Cilinderinhoud | 603 cm³ |
| Motorvermogen | 9,6 kW / 13 PK |
| Benzine capaciteit | 10 L |
| Oliegehalte | 1,5 L |
| Koeling | Lucht |
| Brandstof | Benzine |
| Ontsteking | 12 V - 13 A - met regelaar |
| Starter | Electrisch 12V |
| Motortype | Kawasaki FS481V |
| Batterij | 12V |
| Afvoersysteem | Nee |
| Ladestructuur | Nee |
"*" indicates required fields