Deze website is bedoeld voor dealers om beschikbare merkcontent te bekijken die ze kunnen syndiceren naar hun eigen websites.
| Spanningsregeling | Omvormer |
| Type | eenfasig |
| Maximaal vermogen (230 V) (W) | 7000 |
| Continu vermogen (230 V) (W) | 5500 |
| Nominale spanning (V) | 230 |
| Nominale frequentie (Hz) | 50 |
| Stroomsterkte (maximum) (A) | 23.9 |
| CC-uitgang | NA |
| Miniatuurmotorfiets | GX390 |
| Motorfiets | 4-takt, OHV,** 1 cilinder |
| Cilinderinhoud (cm³) | 389 |
| Boring x slag (mm) | 88 x 64 |
| motortoerental (rpm) | 3.600 max |
| Koelsysteem | Geforceerde luchtkoeling |
| Ontstekingssysteem | Transistor |
| Motoroliecapaciteit (l) | 1.1 |
| Inhoud brandstoftank (l) | 19.2 |
| Nominale levensduur | 6:30 |
| Opstartsysteem | Handmatig starten / Elektrisch starten |
| Geluidsniveau op de werkplek (dB(A)) | 76 |
| Gegarandeerd geluidsvermogensniveau (dB(A)) | 90 |
| Lengte (mm) | 848 |
| Lengte met omhooggeheven handgreep (mm) | 1.198 |
| Breedte (mm) | 700 |
| Hoogte (mm) | 721 |
| Gewicht (kg) | 118.1 |
"*" indicates required fields