Husqvarna 535RXT is een nieuwe bosmaaier in de veelzijdige 35 cc klasse.
De machine is gemaakt voor zwaar commercieel gebruik. Topklasse prestaties worden geleverd door brute kracht, unieke ergonomie en uitstekende duurzaamheid.
Deze website is bedoeld voor dealers om beschikbare merkcontent te bekijken die ze kunnen syndiceren naar hun eigen websites.
Husqvarna 535RXT is een nieuwe bosmaaier in de veelzijdige 35 cc klasse.
De machine is gemaakt voor zwaar commercieel gebruik. Topklasse prestaties worden geleverd door brute kracht, unieke ergonomie en uitstekende duurzaamheid.
Cilinder inhoud | 34,6 cm³ |
|---|---|
Uitgangsvermogen | 1,4 kW |
Benzinetank inhoud | 0,6 l |
Benzine verbruik | 475 g/kWh |
Maximale snelheid | 8.400 t/pm |
Toeren stationair | 2.800 t/pm |
Maximale toerental uitgangsas | 8.220 t/pm |
Elektroden afstand | 0,5 mm |
Aangrijptoerental van de koppeling | 3.600 t/pm |
Draaimoment, max. | 1,9 Nm |
Draaimoment, max. bij rpm | 6.600 t/pm |
Bougie | Champion RCJ6Y |
OEM grasmes | Multi 300-3 |
|---|---|
OEM Harnas | Balance 35 |
OEM zaagblad | -- |
OEM Trimmerkop | T35 M12 |
Handvat type | Ossekopgreep |
Draadloze connectie | Not applicable |
|---|
Maaibreedte | 47 cm |
|---|
Overbrengingsverhouding | 1,4 |
|---|---|
Overbrengingshoek | 35 ° |
Buisdiameter | 28 mm |
|---|---|
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting) | 6,1 kg |
Buislengte | 1.483 mm |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 95 dB(A) |
|---|---|
Geluidsdrukniveau (LWA) | 114 dB(A) |
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep | 3,4 m/s² |
|---|---|
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep | 4,1 m/s² |
Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1 |
|---|---|
Soort smeermiddel (conisch tandwiel) | Mineraal vet |
Emissie uitstoot (HC gemiddelde) | 40,51 g/kWh |
|---|---|
Uitlaat emissies (HC gemiddelde) | 29,31 g/kWh |
Emissie uitstoot (CO gemiddelde) | 418,31 g/kWh |
Emissie uitstoot (CO gemiddeld) | 243,69 g/kWh |
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde) | 0,46 g/kWh |
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde) | 1,09 g/kWh |
Uitlaatgassen (CO2 EU V) | 862 g/kWh |
"*" indicates required fields